THE CJ CUP Byron Nelson Leaderboard
147 golfers
Final
Updated 88 hours ago
| Pos | Player | Score | Today | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -30 | -11 | – | 66 | 63 | 65 | 60 | 254 | |
| 2 | -27 | -6 | – | 64 | 60 | 68 | 65 | 257 | |
| 3 | -25 | -6 | – | 66 | 63 | 65 | 65 | 259 | |
| 4 | -23 | -8 | – | 68 | 61 | 69 | 63 | 261 | |
| 5 | -22 | -7 | – | 64 | 66 | 68 | 64 | 262 | |
| 6 | -20 | -6 | – | 67 | 63 | 69 | 65 | 264 | |
| 7 | -20 | -4 | – | 67 | 64 | 66 | 67 | 264 | |
| 8 | -20 | -3 | – | 68 | 62 | 66 | 68 | 264 | |
| 9 | -19 | -8 | – | 66 | 69 | 67 | 63 | 265 | |
| 10 | -19 | -6 | – | 63 | 72 | 65 | 65 | 265 | |
| 11 | -19 | -4 | – | 71 | 62 | 65 | 67 | 265 | |
| 12 | -19 | -2 | – | 64 | 68 | 64 | 69 | 265 | |
| 13 | -19 | -2 | – | 68 | 61 | 67 | 69 | 265 | |
| 14 | -18 | -5 | – | 62 | 69 | 69 | 66 | 266 | |
| 15 | -18 | -4 | – | 66 | 68 | 65 | 67 | 266 | |
| 16 | -18 | -3 | – | 63 | 69 | 66 | 68 | 266 | |
| 17 | -17 | -5 | – | 68 | 66 | 67 | 66 | 267 | |
| 18 | -16 | -3 | – | 67 | 66 | 67 | 68 | 268 | |
| 19 | -15 | -8 | – | 69 | 67 | 70 | 63 | 269 | |
| 20 | -15 | -5 | – | 66 | 67 | 70 | 66 | 269 | |
| 21 | -15 | -5 | – | 68 | 62 | 73 | 66 | 269 | |
| 22 | -15 | -4 | – | 68 | 65 | 69 | 67 | 269 | |
| 23 | -15 | -4 | – | 66 | 65 | 71 | 67 | 269 | |
| 24 | -15 | -3 | – | 69 | 65 | 67 | 68 | 269 | |
| 25 | -15 | -3 | – | 67 | 66 | 68 | 68 | 269 | |
| 26 | -15 | -2 | – | 67 | 68 | 65 | 69 | 269 | |
| 27 | -15 | -2 | – | 69 | 64 | 67 | 69 | 269 | |
| 28 | -15 | -2 | – | 66 | 66 | 68 | 69 | 269 | |
| 29 | -15 | -1 | – | 66 | 67 | 66 | 70 | 269 | |
| 30 | -15 | -1 | – | 64 | 65 | 70 | 70 | 269 | |
| 31 | -14 | -6 | – | 68 | 67 | 70 | 65 | 270 | |
| 32 | -14 | -4 | – | 65 | 69 | 69 | 67 | 270 | |
| 33 | -14 | -4 | – | 68 | 64 | 71 | 67 | 270 | |
| 34 | -14 | -4 | – | 66 | 66 | 71 | 67 | 270 | |
| 35 | -14 | -3 | – | 66 | 67 | 69 | 68 | 270 | |
| 36 | -14 | -2 | – | 68 | 65 | 68 | 69 | 270 | |
| 37 | -14 | -2 | – | 67 | 66 | 68 | 69 | 270 | |
| 38 | -13 | -3 | – | 64 | 69 | 70 | 68 | 271 | |
| 39 | -13 | -2 | – | 66 | 65 | 71 | 69 | 271 | |
| 40 | -12 | -4 | – | 66 | 70 | 69 | 67 | 272 | |
| 41 | -12 | -2 | – | 66 | 70 | 67 | 69 | 272 | |
| 42 | -12 | -2 | – | 67 | 69 | 67 | 69 | 272 | |
| 43 | -12 | -1 | – | 66 | 66 | 70 | 70 | 272 | |
| 44 | -12 | -1 | – | 64 | 66 | 72 | 70 | 272 | |
| 45 | -12 | E | – | 65 | 71 | 65 | 71 | 272 | |
| 46 | -12 | E | – | 67 | 65 | 69 | 71 | 272 | |
| 47 | -11 | -4 | – | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 | |
| 48 | -11 | -3 | – | 67 | 67 | 71 | 68 | 273 | |
| 49 | -11 | -2 | – | 67 | 69 | 68 | 69 | 273 | |
| 50 | -11 | -2 | – | 68 | 66 | 70 | 69 | 273 | |
| 51 | -11 | -1 | – | 68 | 68 | 67 | 70 | 273 | |
| 52 | -11 | E | – | 66 | 67 | 69 | 71 | 273 | |
| 53 | -11 | E | – | 68 | 65 | 69 | 71 | 273 | |
| 54 | -10 | -4 | – | 68 | 68 | 71 | 67 | 274 | |
| 55 | -10 | -1 | – | 68 | 67 | 69 | 70 | 274 | |
| 56 | -10 | E | – | 68 | 67 | 68 | 71 | 274 | |
| 57 | -10 | E | – | 68 | 66 | 69 | 71 | 274 | |
| 58 | -10 | +1 | – | 67 | 67 | 68 | 72 | 274 | |
| 59 | -9 | -2 | – | 67 | 66 | 73 | 69 | 275 | |
| 60 | -9 | -1 | – | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 | |
| 61 | -9 | E | – | 67 | 67 | 70 | 71 | 275 | |
| 62 | -8 | E | – | 71 | 65 | 69 | 71 | 276 | |
| 63 | -8 | E | – | 68 | 66 | 71 | 71 | 276 | |
| 64 | -8 | +1 | – | 70 | 65 | 69 | 72 | 276 | |
| 65 | -8 | +1 | – | 65 | 68 | 71 | 72 | 276 | |
| 66 | -7 | E | – | 65 | 69 | 72 | 71 | 277 | |
| 67 | -5 | E | – | 65 | 69 | 74 | 71 | 279 | |
| 68 | -5 | +3 | – | 67 | 67 | 71 | 74 | 279 | |
| 71 | -5 | – | – | 71 | 66 | – | – | 137 | |
| 72 | -5 | – | – | 70 | 67 | – | – | 137 | |
| 73 | -5 | – | – | 70 | 67 | – | – | 137 | |
| 74 | -5 | – | – | 70 | 67 | – | – | 137 | |
| 75 | -5 | – | – | 69 | 68 | – | – | 137 | |
| 76 | -5 | – | – | 69 | 68 | – | – | 137 | |
| 77 | -5 | – | – | 68 | 69 | – | – | 137 | |
| 78 | -5 | – | – | 68 | 69 | – | – | 137 | |
| 79 | -5 | – | – | 68 | 69 | – | – | 137 | |
| 80 | -5 | – | – | 68 | 69 | – | – | 137 | |
| 81 | -5 | – | – | 64 | 73 | – | – | 137 | |
| 69 | -4 | +2 | – | 70 | 65 | 72 | 73 | 280 | |
| 82 | -4 | – | – | 73 | 65 | – | – | 138 | |
| 83 | -4 | – | – | 73 | 65 | – | – | 138 | |
| 84 | -4 | – | – | 72 | 66 | – | – | 138 | |
| 85 | -4 | – | – | 70 | 68 | – | – | 138 | |
| 86 | -4 | – | – | 70 | 68 | – | – | 138 | |
| 87 | -4 | – | – | 70 | 68 | – | – | 138 | |
| 88 | -4 | – | – | 69 | 69 | – | – | 138 | |
| 89 | -4 | – | – | 69 | 69 | – | – | 138 | |
| 90 | -4 | – | – | 69 | 69 | – | – | 138 | |
| 91 | -4 | – | – | 68 | 70 | – | – | 138 | |
| 92 | -4 | – | – | 68 | 70 | – | – | 138 | |
| 93 | -4 | – | – | 68 | 70 | – | – | 138 | |
| 94 | -4 | – | – | 68 | 70 | – | – | 138 | |
| 95 | -4 | – | – | 68 | 70 | – | – | 138 | |
| 70 | -3 | +4 | – | 69 | 67 | 70 | 75 | 281 | |
| 96 | -3 | – | – | 71 | 68 | – | – | 139 | |
| 97 | -3 | – | – | 70 | 69 | – | – | 139 | |
| 98 | -3 | – | – | 70 | 69 | – | – | 139 | |
| 99 | -3 | – | – | 70 | 69 | – | – | 139 | |
| 100 | -3 | – | – | 70 | 69 | – | – | 139 | |
| 101 | -3 | – | – | 70 | 69 | – | – | 139 | |
| 102 | -3 | – | – | 70 | 69 | – | – | 139 | |
| 103 | -3 | – | – | 70 | 69 | – | – | 139 | |
| 104 | -3 | – | – | 70 | 69 | – | – | 139 | |
| 105 | -3 | – | – | 69 | 70 | – | – | 139 | |
| 106 | -3 | – | – | 69 | 70 | – | – | 139 | |
| 107 | -3 | – | – | 69 | 70 | – | – | 139 | |
| 108 | -3 | – | – | 69 | 70 | – | – | 139 | |
| 109 | -3 | – | – | 69 | 70 | – | – | 139 | |
| 110 | -3 | – | – | 66 | 73 | – | – | 139 | |
| 111 | -2 | – | – | 74 | 66 | – | – | 140 | |
| 112 | -2 | – | – | 73 | 67 | – | – | 140 | |
| 113 | -2 | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| 114 | -2 | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| 115 | -2 | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| 116 | -2 | – | – | 70 | 70 | – | – | 140 | |
| 117 | -2 | – | – | 69 | 71 | – | – | 140 | |
| 118 | -1 | – | – | 75 | 66 | – | – | 141 | |
| 119 | -1 | – | – | 74 | 67 | – | – | 141 | |
| 120 | -1 | – | – | 71 | 70 | – | – | 141 | |
| 121 | -1 | – | – | 71 | 70 | – | – | 141 | |
| 122 | -1 | – | – | 70 | 71 | – | – | 141 | |
| 123 | -1 | – | – | 70 | 71 | – | – | 141 | |
| 124 | E | – | – | 76 | 66 | – | – | 142 | |
| 125 | E | – | – | 75 | 67 | – | – | 142 | |
| 126 | E | – | – | 74 | 68 | – | – | 142 | |
| 127 | E | – | – | 73 | 69 | – | – | 142 | |
| 128 | E | – | – | 70 | 72 | – | – | 142 | |
| 129 | E | – | – | 70 | 72 | – | – | 142 | |
| 130 | E | – | – | 69 | 73 | – | – | 142 | |
| 131 | E | – | – | 68 | 74 | – | – | 142 | |
| 132 | +1 | – | – | 72 | 71 | – | – | 143 | |
| 133 | +2 | – | – | 75 | 69 | – | – | 144 | |
| 134 | +2 | – | – | 71 | 73 | – | – | 144 | |
| 135 | +2 | – | – | 71 | 73 | – | – | 144 | |
| 136 | +3 | – | – | 69 | 76 | – | – | 145 | |
| 147 | +3 | +3 | – | 74 | 0 | 0 | – | 74 | |
| 137 | +4 | – | – | 76 | 70 | – | – | 146 | |
| 138 | +4 | – | – | 75 | 71 | – | – | 146 | |
| 139 | +4 | – | – | 75 | 71 | – | – | 146 | |
| 140 | +5 | – | – | 72 | 75 | – | – | 147 | |
| 141 | +6 | – | – | 77 | 71 | – | – | 148 | |
| 142 | +6 | – | – | 73 | 75 | – | – | 148 | |
| 143 | +8 | – | – | 75 | 75 | – | – | 150 | |
| 144 | +9 | – | – | 76 | 75 | – | – | 151 | |
| 145 | +12 | – | – | 76 | 78 | – | – | 154 | |
| 146 | +13 | – | – | 80 | 75 | – | – | 155 |
Run a pool for this tournament
Pick golfers, invite friends, and follow the action on your own leaderboard.